Cart Number:
![]() |
![]() |
| No | Full Name | Gender | YOB | FIDE ID (If any) MCF ID (If any) | School Code | School | Best Prize Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aariz Danish Bin Faznizam | M | 2014 | SK Dato' Demang Hussin, Melaka | BOY12 | ||
| 2 | Abdul Aziz Bin Abdul Latif | M | 2014 | 35866330 | SRAI Sungai Chinchin, Selangor | BOY12/SGR/CMC | |
| 3 | Abdullah Muiz Bin Muhammad Syakir | M | 2015 | SR Intergrasi Sri Pintar, Selangor | BOY12/SGR/CMC | ||
| 4 | Adam Thaqif Bin Mohd Luqman Hakim | M | 2014 | 35824913 220500084 | SRAI Taman Keramat, Selangor | BOY12/SGR | |
| 5 | Adlina Nurkhadijah Binti Mohd Rizal | F | 2017 | SRAI Taman Keramat, Selangor | GRL10/SGR | ||
| 6 | Ahmad Akmal Haris Bin Ahmad Kamel | M | 2015 | SK Wangsa Maju Seksyen 1, WP Kuala Lumpur | BOY12 | ||
| 7 | Ahmad Ali Ardani Bin Mohamad Aizuddin | M | 2017 | 35877111 241000128 | SK 2 Taman Selayang, Selangor | BOY10/SGR | |
| 8 | Ahmad Firdaus Fathullah Bin Mohd Khafzan | M | 2018 | SK Olak Lempit, Selangor | BOY8/SGR | ||
| 9 | Ahmad Harraz Bin Azman | M | 2014 | SK Sungai Pusu, Selangor | BOY12/SGR | ||
| 10 | Akhilessh Vesvanathan | M | 2016 | 35862912 240400253 | SJKT Castlefield, Puchong, Selangor | BOY10/SGR | |
| 11 | Akshadh Baudhayan A/l Avinash Prathap | M | 2015 | SK Bukit Damansara, Selangor | BOY12/SGR | ||
| 12 | Alif Bin Amir | M | 2017 | 35843870 240100015 | SK Taman Melawati 2, Selangor | BOY10/SGR | |
| 13 | Ammar Rizqi Bin Jamal | M | 2015 | SK Taman Ehsan, Selangor | BOY12/SGR | ||
| 14 | An Nur Alisha Mohd Khafzan | F | 2014 | 35856300 241100100 | SK Olak Lempit, Selangor | GRL12/SGR | |
| 15 | An Nur Ameena Binti Mohd Khafzan | F | 2017 | SK Olak Lempit, Selangor | GRL10/SGR | ||
| 16 | Aqeel Muhammad Bin Moh Shukor | M | 2016 | SK Desa Pandan, WP Kuala Lumpur | BOY10 | ||
| 17 | Aqil Bin Amir | M | 2015 | 35843861 240100014 | SK Taman Melawati 2, Selangor | BOY12/SGR | |
| 18 | Asfa Maryam Binti Mohamad Salihin | F | 2014 | SK Taman Samudra, Selangor | GRL12/SGR/CMC | ||
| 19 | Asri Hafiy Bin Amir Hamzah | M | 2014 | 35836873 | SK Seri Pristana, Selangor | BOY12/SGR | |
| 20 | Daania Adeena | F | 2016 | 35844779 | SK TTDI 1, WP Kuala Lumpur | GRL10 | |
| 21 | Dani Arryan | M | 2015 | 35844760 | SK TTDI 1, WP Kuala Lumpur | BOY12 | |
| 22 | Dhofwatul’aisy Zuyyin Binti Dzulkarnaen | F | 2014 | SK Taman Universiti, Selangor | GRL12/SGR/CMC | ||
| 23 | El Zahra Binti Mohd Eizuddin | F | 2015 | 35870966 240900060 | SK Tiara Permai, WP Kuala Lumpur | GRL12 | |
| 24 | Haqqi Bin Mohd Hatta | M | 2015 | 35835990 230500129 | SK Jalan Kuantan 2, WP Kuala Lumpur | BOY12 | |
| 25 | Haris Azfar Bin Khairul Anuar | M | 2015 | SK Bandar Anggerik, Selangor | BOY12/SGR | ||
| 26 | Heng Guan Yuan Gabriel | M | 2014 | 35827432 230600218 | SJKC Puay Chai 2, Selangor | BOY12/SGR | |
| 27 | Idris Bin Muhammad Izzudin Amir | M | 2018 | SK Setapak Indah, WP Kuala Lumpur | BOY8 | ||
| 28 | Iffat Zuhayr Bin Mohd Karami | M | 2020 | Prasekolah Taman Melawati, Selangor | BOY8/SGR | ||
| 29 | Ilman Hifdzi Bin Mohd Aizuddin | M | 2015 | 35874686 241200084 | SK Tunku Azizah, Pahang | BOY12 | |
| 30 | Ilman Mubin Bin Khairul Anuar | M | 2017 | SK Bandar Anggerik, Selangor | BOY10/SGR | ||
| 31 | Khaknazar Nygmet | M | 2014 | Brighton International School, WP Kuala Lumpur | BOY12 | ||
| 32 | Khalil Isyraf Bin Khairil Hazmin | M | 2016 | 565000048 | SRITI Selayang Baru, Selangor | BOY10/SGR | |
| 33 | Khalis Irsyad Bin Khairil Hazmin | M | 2014 | 565000030 | SRITI Selayang Baru, Selangor | BOY12/SGR | |
| 34 | Kok Qian Xing | F | 2014 | 35829109 | SJKC Nan Yik 'Lee Rubber', WP Kuala Lumpur | GRL12 | |
| 35 | Lee Yuze | M | 2016 | 35864567 240500009 | SJKC Pin Hwa 1, Selangor | BOY10/SGR | |
| 36 | Marissa Zhafrina Binti Mohd Zulhilmi | F | 2014 | SK Taman Samudra, Selangor | GRL12/SGR | ||
| 37 | Mohamed Arrian Bin Mohamed Nazrin | M | 2016 | 35874660 250700044 | SK Jalan Bahagia, Pahang | BOY10 | |
| 38 | Muhamad Adam Farish Bin Muhammad Asyraf | M | 2017 | SK Taman Melawati 2, Selangor | BOY10/SGR | ||
| 39 | Muhamad Ariff Bin Mohd Fadzil | M | 2015 | Islamic Integrated School Shah Alam, Selangor | BOY12/SGR | ||
| 40 | Muhamad Eusoff Bin Mohd Fadzil | M | 2017 | Integrated Islamic School Shah Alam, Selangor | BOY10/SGR | ||
| 41 | Muhammad Aamir Al-amieri Bin Khiddir | M | 2016 | SR Integrasi Teras Islam, Selangor | BOY10/SGR | ||
| 42 | Muhammad Aiman Bin Muhammad | M | 2016 | 250100124 | SK Saujana Impian 2, Selangor | BOY10/SGR | |
| 43 | Muhammad Al Fatih Bin Muhammad Ashraf | M | 2014 | SK Padang Tembak 1, WP Kuala Lumpur | BOY12 | ||
| 44 | Muhammad Ammar Aryan Bin Muhammad Hazim | M | 2015 | 35888105 250500095 | SK Jenjarom, Selangor | BOY12/SGR/CMC | |
| 45 | Muhammad Aydin Farhad Bin Muhammad Taufik | M | 2015 | Selangor | BOY12/SGR | ||
| 46 | Muhammad Emran Bin Mohd Eizuddin | M | 2014 | 35870940 240900059 | SK Tiara Permai, WP Kuala Lumpur | BOY12 | |
| 47 | Muhammad Hariz Naim Bin Muhd Zulhilmi | M | 2016 | SR Intergrasi Teras Islam Segambut, WP Kuala Lumpur | BOY10 | ||
| 48 | Muhammad Iman Bin Muhammad Nazreen | M | 2015 | 35877235 | Brainybunch International School, WP Kuala Lumpur | BOY12 | |
| 49 | Muhammad Khalil Shahmi Bin Muhammad Khairi | M | 2015 | SK Antara Gapi, Selangor | BOY12/SGR/CMC | ||
| 50 | Muhammad Mu’izz Zuhair Bin Mohd Zulhilmi | M | 2016 | SK Taman Samudra, Selangor | BOY10/SGR/CMC | ||
| 51 | Muhammad Rizqi Bin Muhammad Nazmi | M | 2014 | SK Taman Melawati, Selangor | BOY12/SGR | ||
| 52 | Muhammad Tariq Ziyad Bin Khiddir | M | 2014 | SR Integrasi Teras Islam, Selangor | BOY12/SGR | ||
| 53 | Musa Amien Bin Mahyuddin | M | 2016 | SRAI Sungai Chinchin, Selangor | BOY10/SGR | ||
| 54 | Navindu Adhyan Dahanayake | M | 2017 | Taylor's International School, WP Kuala Lumpur | BOY10 | ||
| 55 | Nur Adeena Binti Shahril Azahar | F | 2015 | 35824832 220500089 | SRAI Taman Keramat, Selangor | GRL12/SGR | |
| 56 | Nur Adelia Binti Shahril Azahar | F | 2014 | 35821493 220500088 | SRAI Taman Keramat, Selangor | GRL12/SGR | |
| 57 | Nur Syafiqah Binti Mohd Shahrizan | F | 2015 | SK Sungai Tua Baharu, Selangor | GRL12/SGR | ||
| 58 | Nur Syahirah Binti Mohd Shahrizan | F | 2014 | SK Sungai Tua Baharu, Selangor | GRL12/SGR | ||
| 59 | Nurelhelwa Hilma Binti Haiful Halan | F | 2014 | 35823038 220500252 | SK Convent (M) Kajang, Selangor | GRL12/SGR | |
| 60 | Ong Kay Den | M | 2018 | Selangor | BOY8/SGR | ||
| 61 | Rafiq El-harith Bin Rosmaini | M | 2014 | 35832177 | SK Bukit Lada, Pahang | BOY12 | |
| 62 | Rayyan Harreez | M | 2018 | Greenview, Selangor | BOY8/SGR | ||
| 63 | Reshveen Sai Maniyarasu | M | 2014 | 35864451 250500046 | SK Menjalara Kepong, WP Kuala Lumpur | BOY12 | |
| 64 | Tikeshwaran Vickneswaran | M | 2015 | 35852194 231000141 | SK Jalan Air Panas, WP Kuala Lumpur | BOY12 | |
| 65 | Yahya Muazzam Bin Mohd Yazid | M | 2016 | SK Kiaramas, WP Kuala Lumpur | BOY10 | ||
| 66 | Yang Hong Jie | M | 2014 | 35837667 230200005 | SJKC Kampung Baru Ampang, Selangor | BOY12/SGR/CMC |
| Dalam Proses. Belum disahkan. Sila periksa semula dalam 24 jam | |
| Pendaftaran disahkan. | |
| Pendaftaran ditolak kerana maklumat resit tidak jelas/salah atau slot penuh. |